You must be logged in to post a review.
KRATKI WK 440
Consultar precio.
Las estufas de leña Kratki nos proporcionan la calidad de una fundición 100% europea con un precio realmente competitivo.
La estructura de fundición clase 200 cuenta con 5 años de garantía.
| Tipo de salida de humos | Superior / Trasera opcional |
|---|---|
| Nº de caras | 1 |
| Longitud de troncos | 35 |
| Altura total | 748 |
| Combustible | Leña |
| Profundidad total | 374 |
| Potencia máxima | 9, 3 |
| Potencia mínima | 3 |
| Categoría | Productos a Leña |
| Toma de aire exterior | No |
| Altura total cristal | 285 |
| Anchura total cristal | 316 |
| Peso | 130 |
| Subcategoría | Estufas a leña |
| Sistema doble combustión | Sí |
| Sistema de aire secundario | Sí |
| Sistema de aire primario | Sí |
| Temperatura del humo | 327 |
| Rendimiento energético a potencia nominal | 80 |
| Material del interior | Cámara de combustión de acero refractario revestida con Acumotte |
| Cajón cenicero | Sí |
| Diámetro salida de humos | 13 |
| Sistema de ventilación | Convección natural |
| Volumen a calentar | 122 |
| Potencia térmica nominal (kW) | 6, 5 |
| Emisiones CO | 0, 2 |
| Marca | Kratki |
| Etiqueta energética | A |








Reviews
There are no reviews yet.